注册号 | 商标名称 | 类别 | 申请日 | 备注 | |
47711673 | 美朵嘉 | 31 | 2020年07月01日 | 商标局电子档下发 | |
47714541 | YPEPRO BEAUTY | 29 | 2020年07月01日 | 商标局电子档下发 | |
47718360 | 乾大日长 | 5 | 2020年07月01日 | 商标局电子档下发 | |
47719845 | 晓夏 | 24 | 2020年07月01日 | 商标局电子档下发 | |
47655089 | 希柔 | 8 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47655268 | 希柔 | 12 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47657038 | 希柔 | 34 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47658372 | 希柔 | 25 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47658754 | 希柔 | 4 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47659253 | 希柔 | 40 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47661835 | 希柔 | 17 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47671923 | 仁本眼镜 | 44 | 2020年06月30日 | 商标局电子档下发 | |
47681367 | 磐隆 | 6 | 2020年06月30日 | 商标局电子档下发 | |
47685249 | 茸鑫 | 6 | 2020年06月30日 | 商标局电子档下发 | |
47701080 | 精美 | 44 | 2020年07月01日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知