注册号 | 商标名称 | 类别 | 申请日 | 备注 | |
47458992 | 美好名宸 | 41 | 2020年06月22日 | 商标局电子档下发 | |
47470253 | 马克珍妮MARC JANIE | 41 | 2020年06月22日 | 商标局电子档下发 | |
47629062 | 希柔 | 33 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47629525 | 希柔 | 23 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47633566 | 希柔 | 36 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47634357 | 希柔 | 6 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47635068 | 希柔 | 31 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47635717 | 希柔 | 18 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47645573 | 希柔 | 42 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47649140 | 希柔 | 15 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47507527 | YPEPRO BEAUTY | 5 | 2020年06月23日 | 商标局电子档下发 | |
47516744 | YPEPRO BEAUTY | 32 | 2020年06月23日 | 商标局电子档下发 | |
47530214 | 劳伦麦昆 ROLONMAUQEN | 18 | 2020年06月23日 | 商标局电子档下发 | |
47544373 | 宋一串 | 43 | 2020年06月24日 | 商标局电子档下发 | |
47625854 | 希柔 | 32 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47626009 | 希柔 | 27 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47626522 | 希柔 | 35 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47627993 | 希柔 | 39 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47628762 | 希柔 | 45 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47632689 | 希柔 | 20 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47632746 | 希柔 | 11 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47632844 | 希柔 | 14 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47634135 | 希柔 | 22 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47635793 | 希柔 | 24 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47635859 | 希柔 | 26 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47636787 | 希柔 | 30 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47637312 | 希柔 | 37 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47638513 | 希柔 | 43 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47640139 | 希柔 | 10 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47641941 | 希柔 | 28 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47644931 | 希柔 | 5 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47645452 | 希柔 | 1 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47650732 | 希柔 | 19 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47651283 | 希柔 | 44 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47651476 | 希柔 | 13 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47653581 | 希柔 | 7 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47654245 | 希柔 | 29 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47655356 | 希柔 | 16 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 | |
47657327 | 希柔 | 41 | 2020年06月29日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知