类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
9 | 40850436 | 木木屋 | 2019年09月05日 | 2020年12月06日 | 商标局电子档下发 | |
11 | 44940213 | lnslightart | 2020年03月26日 | 2020年12月06日 | 商标局电子档下发 | |
42 | 46462644 | ZEBRAPRIM 斑马在手 省遍全球 | 2020年05月19日 | 2020年12月06日 | 商标局电子档下发 | |
3 | 46613040 | CORANRIKA | 2020年05月25日 | 2020年12月06日 | 商标局电子档下发 | |
10 | 46607324 | CORANRIKA | 2020年05月22日 | 2020年12月06日 | 商标局电子档下发 | |
9 | 47201310 | 火星集合 | 2020年06月12日 | 2020年12月06日 | 商标局电子档下发 | |
5 | 47718360 | 乾大日长 | 2020年07月01日 | 2020年12月06日 | 商标局电子档下发 | |
42 | 47211558 | 火星集合 | 2020年07月12日 | 2020年12月06日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 47216586 | 火星集合 | 2020年06月12日 | 2020年12月06日 | 商标局电子档下发 | |
44 | 47230419 | 明荃眼镜 | 2020年06月12日 | 2020年12月06日 | 商标局电子档下发 | |
9 | 47235630 | 明荃眼镜 | 2020年06月13日 | 2020年12月06日 | 商标局电子档下发 | |
41 | 48092389 | 图形 | 2020年07月15日 | 2020年12月06日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 48114684 | 碧血黄沙 | 2020年07月15日 | 2020年12月06日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 48135533 | 大物蚕 | 2020年07月16日 | 2020年12月06日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 48148928 | 大物丝 | 2020年07月16日 | 2020年12月06日 | 商标局电子档下发 | |
43 | 48163083 | 皇宇 | 2020年07月17日 | 2020年12月06日 | 商标局电子档下发 | |
26 | 48173643 | 皇宇 | 2020年07月17日 | 2020年12月06日 | 商标局电子档下发 | |
24 | 48183585 | 皇宇 | 2020年07月17日 | 2020年12月06日 | 商标局电子档下发 | |
22 | 48188958 | 皇宇 | 2020年07月17日 | 2020年12月06日 | 商标局电子档下发 | |
38 | 47191527 | 火星集合 | 2020年06月12日 | 2020年12月06日 | 商标局电子档下发 | |
41 | 47259525 | 孝正教育 XIAOZHENG EDUCATION | 2020年06月15日 | 2020年12月06日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2020年11月27日初审公告目录
下一篇: 2020年12月13日初审公告目录