类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
5 | 34313839 | 小区乐 | 2018年10月27日 | 2020年11月27日 | 商标局电子档下发 | |
29 | 34311486 | 小区乐 | 2018年10月27日 | 2020年11月27日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 34309312 | 小区乐 | 2018年10月27日 | 2020年11月27日 | 商标局电子档下发 | |
31 | 34309884 | 小区乐 | 2018年10月27日 | 2020年11月27日 | 商标局电子档下发 | |
24 | 37412436 | 美朵嘉 | 2019年04月10日 | 2020年11月27日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 38605380 | 美朵嘉 | 2019年06月01日 | 2020年11月27日 | 商标局电子档下发 | |
13 | 45171869 | 皇宇 | 2020年04月03日 | 2020年11月27日 | 商标局电子档下发 | |
16 | 45174841 | 皇宇 | 2020年04月03日 | 2020年11月27日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 46351074 | 本家良田 专业辅食就选本家良田 | 2020年05月15日 | 2020年11月27日 | 商标局电子档下发 | |
3 | 46624205 | 益嘉适 | 2020年05月25日 | 2020年11月27日 | 商标局电子档下发 | |
18 | 47530214 | 劳伦麦昆 ROLONMAUQEN | 2020年06月23日 | 2020年11月27日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 48001409 | 朵芳茵 | 2020年07月11日 | 2020年11月27日 | 商标局电子档下发 | |
44 | 47671923 | 仁本眼镜 | 2020年06月30日 | 2020年11月27日 | 商标局电子档下发 | |
6 | 47685249 | 茸鑫 | 2020年06月30日 | 2020年11月27日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2020年11月20日初审公告目录
下一篇: 2020年12月06日初审公告目录