类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
35 | 39021972 | 立贝斯 | 2019年06月21日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
31 | 38608091 | 美朵嘉 | 2019年06月01日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 40017362 | 千泉 THOUSANDS OF SPRING | 2019年07月30日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 43140434 | 百年千泉 | 2019年12月18日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
5 | 43985845 | 千泉 | 2020年02月03日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
5 | 44547138 | LELANTUS | 2020年03月12日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 47022723 | 锁密 | 2020年06月06日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 47050373 | 劳伦麦昆 ROLONMAUQEN | 2020年06月08日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
14 | 47032355 | 唐亿珠宝 | 2020年06月07日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
29 | 47714541 | YPEPRO BEAUTY | 2020年07月01日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
9 | 47662167 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
41 | 47458992 | 美好名宸 | 2020年06月22日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
33 | 47629062 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
23 | 47629525 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
36 | 47633566 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
6 | 47634357 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
31 | 47635068 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
18 | 47635717 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
42 | 47645573 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
15 | 47649140 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
32 | 47625854 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
27 | 47626009 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 47626522 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
39 | 47627993 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
45 | 47628762 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
20 | 47632689 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
11 | 47632746 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
22 | 47634135 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
24 | 47635793 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
10 | 47640139 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
19 | 47650732 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
13 | 47651476 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
7 | 47653581 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
41 | 47657327 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
8 | 47655089 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
12 | 47655268 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
34 | 47657038 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
4 | 47658754 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
40 | 47659253 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
17 | 47661835 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
21 | 47662289 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
29 | 47287196 | 巢北乡 | 2020年06月16日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
2 | 47628310 | 希柔 | 2020年06月29日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 47324044 | 协和博士 | 2020年06月16日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 46662677 | 谷谷苏初尝 | 2020年05月26日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
24 | 47185709 | 柯臻 | 2020年06月11日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 | |
9 | 47193109 | 强迪 | 2020年06月12日 | 2020年11月13日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2020年11月06日初审公告目录
下一篇: 2020年07月22日初审公告目录