类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
35 | 39034439 | 立贝斯 | 2019年06月21日 | 2020年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
1 | 43986938 | 千泉 THOUSANDS OF SPRING | 2020年02月03日 | 2020年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 46238521 | M2 Carrot | 2020年05月12日 | 2020年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
9 | 46506673 | 电商粉 | 2020年05月21日 | 2020年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
29 | 46745128 | 花鹅里 | 2020年05月28日 | 2020年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 46745157 | 花鹅里 | 2020年05月28日 | 2020年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
3 | 46749909 | 花鹅里 | 2020年05月28日 | 2020年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 47023596 | 锁维 | 2020年06月06日 | 2020年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
42 | 47036489 | 逍毅环境 XIAOYI ENVIRONMENT | 2020年06月08日 | 2020年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
5 | 46958130 | 麦娜姿 | 2020年06月04日 | 2020年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 47349895 | 阔香 | 2020年06月17日 | 2020年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
10 | 47374527 | 太平有象 | 2020年06月18日 | 2020年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 47294155 | 巢北乡 | 2020年06月16日 | 2020年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
5 | 46942845 | MELOPET | 2020年06月04日 | 2020年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 47326161 | 阔感 | 2020年06月17日 | 2020年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
31 | 46913618 | 年糕零兽 | 2020年06月03日 | 2020年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 47132204 | 希柔 | 2020年06月10日 | 2020年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 47145744 | SELF SHERO | 2020年06月10日 | 2020年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
38 | 47135717 | 希柔 | 2020年06月10日 | 2020年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
38 | 47123332 | SELF SHERO | 2020年06月10日 | 2020年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
42 | 47137129 | 希柔 | 2020年06月10日 | 2020年11月06日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2020年10月27日初审公告目录
下一篇: 2020年11月13日初审公告目录