注册号 | 商标名称 | 类别 | 核准注册日 | 备注 | |
68259448 | 檀逸 | 43 | 2023年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
68273400 | 檀逸 | 44 | 2023年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
69007215 | 乔得 | 25 | 2023年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
69338974 | 舒圣悦享 | 33 | 2023年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
69340123 | 舒圣悦享 | 29 | 2023年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
69350617 | 舒圣悦享 | 35 | 2023年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
69349231 | 舒圣悦享 | 44 | 2023年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
69525695 | 素住 | 35 | 2023年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
69534653 | 素住 | 20 | 2023年07月21日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知