注册号 | 商标名称 | 类别 | 核准注册日 | 备注 | |
51715775 | 百弘 | 21 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
54992036 | 立东 | 45 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60128804 | SELF SHERO | 16 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60581553 | 宋一串 | 32 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60583587 | 宋一串 | 29 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60595995 | 宋一串 | 31 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60649625 | 老翁 | 28 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60641198 | 牛丝 | 28 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60656972 | 老翁 | 35 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60673064 | 仙草 | 28 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60675311 | 钓神 | 35 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60679980 | 钓神精工 | 28 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60680145 | 金钓神 | 28 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60680802 | 钓神 | 41 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60681222 | 钓神 | 16 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60681269 | 钓神 | 34 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60684766 | 钓神 | 8 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60690034 | 主宰鲢 | 28 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60690702 | 钓神 | 24 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60694953 | 五星青 | 28 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60676401 | 钓神 | 45 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60681939 | 钓神 | 5 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60683270 | 钓神 | 32 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60685239 | 钢铁战士 | 28 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60686928 | 主宰鲫 | 28 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60687372 | 主宰青 | 28 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60688566 | 主宰鲤 | 28 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60691281 | 钓神 | 3 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60691897 | 五星丝 | 28 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60693037 | 钓神 | 21 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60693085 | 钓神 | 12 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60694475 | 钓神 | 42 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60694822 | 五星鲫 | 28 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60695756 | 钓神 | 33 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60697014 | 钓神 | 11 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60697232 | 钓神X | 28 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60698381 | 速钓神 | 28 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60698553 | 钓神 | 20 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60699055 | 钓神 | 22 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60700942 | 钓神 | 28 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60701000 | 钓神 | 18 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60703561 | 北冥神 | 28 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60704895 | 五星草 | 28 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60705912 | 钓神 | 35 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60708530 | 五星鲤 | 28 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60708624 | 主宰草 | 28 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60709972 | 五星米 | 28 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60710344 | 五星鲢 | 28 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60710764 | 钓神 | 25 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60710782 | 钓神 | 38 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60711987 | 台钓神 | 28 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60702524 | 钓神 | 9 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60711802 | 钓神 | 28 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 | |
60770255 | ASIA YOUNG | 3 | 2022年05月14日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知