注册号 | 商标名称 | 类别 | 核准注册日 | 备注 | |
36393728 | 燕格格 | 35 | 2020年12月28日 | 商标局纸质档下发 | |
44822053 | 麦娜姿 | 35 | 2020年12月28日 | 商标局纸质档下发 | |
45196079 | 光有我心 | 11 | 2020年12月28日 | 商标局纸质档下发 | |
45196748 | 光有我心 | 35 | 2020年12月28日 | 商标局纸质档下发 | |
45151191 | 皇宇 | 45 | 2020年12月28日 | 商标局纸质档下发 | |
45141605 | 科幻山 | 36 | 2020年12月28日 | 商标局纸质档下发 | |
45278894 | 妙耐思 | 35 | 2020年12月28日 | 商标局纸质档下发 | |
45147319 | 千泉 THOUSANDS OF SPRING | 38 | 2020年12月28日 | 商标局纸质档下发 | |
45283015 | 永星 | 9 | 2020年12月28日 | 商标局纸质档下发 | |
45359114 | 千泉THOUSANDS OF SPRING | 35 | 2020年12月28日 | 商标局纸质档下发 | |
45881078 | 晓酷 | 24 | 2020年12月28日 | 商标局纸质档下发 | |
45869699 | 晓漫 | 24 | 2020年12月28日 | 商标局纸质档下发 | |
45892486 | 晓趣 | 24 | 2020年12月28日 | 商标局纸质档下发 | |
45861740 | sweet color | 10 | 2020年12月28日 | 商标局纸质档下发 |
来源:未知