注册号 | 商标名称 | 类别 | 核准注册日 | 备注 | |
40600922 | 大洪 | 9 | 2020年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
41241558 | 五星青 | 28 | 2020年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
41254851 | 德雁 | 11 | 2020年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
41239527 | 红魔鲢 | 28 | 2020年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
41251612 | 主宰草 | 28 | 2020年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
41345426 | 美兮村 | 10 | 2020年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
41395631 | 种铜 | 11 | 2020年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
41313751 | GLOBAL SCHAAER | 3 | 2020年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
41958121 | 低聆宝贝 | 29 | 2020年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
42276878 | 巨物神 | 28 | 2020年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
42236989 | 燊臣 | 35 | 2020年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
42395844 | 晓园薄片 | 30 | 2020年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
42264725 | 巨草神 | 28 | 2020年07月21日 | 商标局电子档下发 | |
42231622 | 燊臣 | 11 | 2020年07月21日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知