2014年4月21日所下商标注册证目录
发布时间:2015-06-05 20:01:37  浏览:4008   
 编号  商标名称 类别   注册号 备注 
 1  kof 18  11574530   
 2  no one's safe  25  11579001  
 3  purlrather 25  11580336   
 4  爱曦 3  11605793   
 5  爱曦  14  11597422  
 6  爱曦  16 11597459   
 7  爱曦  35  11597502  
 8  爱曦  42  11597552  
 9  冰雪新语 35  11592282   
 10  吉福莱 25  11479161   
 11  米聊 35  9773676   
 12  倾城小花 20  11574253   
 13  倾城小花  21  11574284  
 14  诗领 3  11605810   
 15  诗领  14  11597440  
 16  诗领  16  11597484  
 17  诗领  35  11597509  
 18  诗领  42  11597564  
 19  图形 9  11596645   
 20  正言 11  11606380   
 21  正言  18  11606466  
 22  正言  35  11606428  

来源:未知

分享到: