2013年7月2日所下商标注册证目录
发布时间:2015-06-05 19:51:51  浏览:3819   

 编号

商标名称 

类别 

注册号 

备注 

 1  图形 9  10693049   
 2  查莉 18  10649946   
 3  norhor 42  10459869   
 4  爱可宜 25  10698778   
 5  极茗 30  10692242   
 6  美斯琳卡 25  10649712   
 7  农草堂 35  10647029   
 8  瑞意 27 10685388  
 9  拓喜 25  10699958   
 10  雯语 24  10649897   
 11  香粉缘 5  10700516   
 12  秀荷 5  10692088   
 13  秀荷  30 10692102   
 14  煦韵 30  10692250   
 15  韵茗轩 30  10692257   
 16  韵趣 21  10692183   
 17  极茗 30  10692242   

来源:未知

分享到: