类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
3 | 72576596 | 女树 | 2023年07月02日 | 2023年12月27日 | 商标局电子档下发 | |
5 | 73941831 | YPEPRO | 2023年09月07日 | 2023年12月27日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 74187524 | 雪岛云露香 | 2023年09月20日 | 2023年12月27日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 74198504 | 雪岛绵玉香 | 2023年09月20日 | 2023年12月27日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 74200597 | 雪岛金贡 | 2023年09月20日 | 2023年12月27日 | 商标局电子档下发 | |
41 | 74222580 | 龙命 | 2023年09月21日 | 2023年12月27日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 74202218 | 雪岛寒露香 | 2023年09月20日 | 2023年12月27日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 74184898 | 雪岛莹脂 | 2023年09月20日 | 2023年12月27日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 74186540 | 雪岛清露香 | 2023年09月20日 | 2023年12月27日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 74190488 | 雪岛耘禾香 | 2023年09月20日 | 2023年12月27日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 74194119 | 雪岛上京香 | 2023年09月20日 | 2023年12月27日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 74194357 | 雪岛钰脂香 | 2023年09月20日 | 2023年12月27日 | 商标局电子档下发 | |
32 | 74333450 | 昭瑞泉 | 2023年09月26日 | 2023年12月27日 | 商标局电子档下发 | |
31 | 74370298 | 起司宝宝 | 2023年09月28日 | 2023年12月27日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2023年12月20日初审公告目录
下一篇: 2024年01月06日初审公告目录