类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
19 | 73894199 | 圃乐思 | 2023年09月05日 | 2023年12月13日 | 商标局电子档下发 | |
27 | 73905394 | 圃乐思 | 2023年09月05日 | 2023年12月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 73906894 | 圃乐思 | 2023年09月05日 | 2023年12月13日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 73905927 | 楚之新农 | 2023年09月05日 | 2023年12月13日 | 商标局电子档下发 | |
20 | 73903241 | 圃乐思 | 2023年09月05日 | 2023年12月13日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 74213194 | MUMUWU BABY | 2023年09月21日 | 2023年12月13日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 74220920 | MUMUWU SHOES | 2023年09月20日 | 2023年12月13日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 74221422 | MUMUWU HOME | 2023年09月20日 | 2023年12月13日 | 商标局电子档下发 | |
27 | 74221463 | MUMUWU TEXTILES | 2023年09月21日 | 2023年12月13日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 74222409 | MUMUWU TEXTILES | 2023年09月21日 | 2023年12月13日 | 商标局电子档下发 | |
20 | 74223491 | MUMUWU TEXTILES | 2023年09月21日 | 2023年12月13日 | 商标局电子档下发 | |
24 | 74227001 | MUMUWU TEXTILES | 2023年09月21日 | 2023年12月13日 | 商标局电子档下发 | |
28 | 74228722 | MUMUWU TOYS | 2023年09月21日 | 2023年12月13日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 74230408 | MUMUWU MATERNITY | 2023年09月21日 | 2023年12月13日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 74233783 | MUMUWU KIDS | 2023年09月21日 | 2023年12月13日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 74233792 | MUMUWU OUTDOORS | 2023年09月21日 | 2023年12月13日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 74214019 | 田咪香TIANMIXIANG | 2023年09月21日 | 2023年12月13日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 74209681 | MUMUWU SPORTS | 2023年09月21日 | 2023年12月13日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 74213507 | MUMUWU MEN | 2023年09月21日 | 2023年12月13日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 74215594 | MUMUWU WOMEN | 2023年09月21日 | 2023年12月13日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 74288368 | 昭瑞山 | 2023年09月25日 | 2023年12月13日 | 商标局电子档下发 | |
32 | 74288375 | 昭瑞山 | 2023年09月25日 | 2023年12月13日 | 商标局电子档下发 | |
29 | 74293711 | 昭瑞山 | 2023年09月25日 | 2023年12月13日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 74292112 | 伊凡丽 | 2023年09月25日 | 2023年12月13日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2023年12月06日初审公告目录