类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
27 | 69145986 | T97 | 2023年01月09日 | 2023年04月27日 | 商标局电子档下发 | |
14 | 69152658 | T97 | 2023年01月09日 | 2023年04月27日 | 商标局电子档下发 | |
18 | 69152669 | T97 | 2023年01月09日 | 2023年04月27日 | 商标局电子档下发 | |
24 | 69159790 | T97 | 2023年01月09日 | 2023年04月27日 | 商标局电子档下发 | |
41 | 69349209 | 舒圣悦享 | 2023年02月01日 | 2023年04月27日 | 商标局电子档下发 | |
4 | 69521020 | 高达 | 2023年02月12日 | 2023年04月27日 | 商标局电子档下发 | |
34 | 69521023 | 高达 | 2023年02月12日 | 2023年04月27日 | 商标局电子档下发 | |
45 | 69522411 | 高达 | 2023年02月12日 | 2023年04月27日 | 商标局电子档下发 | |
27 | 69522684 | 高达 | 2023年02月12日 | 2023年04月27日 | 商标局电子档下发 | |
13 | 69523544 | 高达 | 2023年02月12日 | 2023年04月27日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2023年04月20日初审公告目录
下一篇: 2023年05月06日初审公告目录