类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
20 | 68790404 | 软芽 | 2022年12月09日 | 2023年04月06日 | 商标局电子档下发 | |
27 | 68790427 | 软芽 | 2022年12月09日 | 2023年04月06日 | 商标局电子档下发 | |
7 | 69136955 | 芦芙 | 2023年01月07日 | 2023年04月06日 | 商标局电子档下发 | |
45 | 69137010 | 芦芙 | 2023年01月07日 | 2023年04月06日 | 商标局电子档下发 | |
6 | 69140831 | 芦芙 | 2023年01月07日 | 2023年04月06日 | 商标局电子档下发 | |
42 | 69140852 | 芦芙 | 2023年01月07日 | 2023年04月06日 | 商标局电子档下发 | |
17 | 69137695 | 芦芙 | 2023年02月07日 | 2023年04月06日 | 商标局电子档下发 | |
36 | 69138794 | 芦芙 | 2023年01月07日 | 2023年04月06日 | 商标局电子档下发 | |
13 | 69141492 | 芦芙 | 2023年01月07日 | 2023年04月06日 | 商标局电子档下发 | |
40 | 69141503 | 芦芙 | 2023年01月07日 | 2023年04月06日 | 商标局电子档下发 | |
9 | 69264271 | 音徕 | 2023年01月17日 | 2023年04月06日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2022年12月06日初审公告目录
下一篇: 2023年04月13日初审公告目录