类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
35 | 36393728 | 燕格格 | 2019年02月19日 | 2020年09月27日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 44822053 | 麦娜姿 | 2020年03月23日 | 2020年09月27日 | 商标局电子档下发 | |
11 | 45196079 | 光有我心 | 2020年04月06日 | 2020年09月27日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 45196748 | 光有我心 | 2020年04月06日 | 2020年09月27日 | 商标局电子档下发 | |
45 | 45151191 | 皇宇 | 2020年04月03日 | 2020年09月27日 | 商标局电子档下发 | |
8 | 45156290 | 皇宇 | 2020年04月03日 | 2020年09月27日 | 商标局电子档下发 | |
36 | 45141605 | 科幻山 | 2020年04月02日 | 2020年09月27日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 45278894 | 妙耐思 | 2020年04月09日 | 2020年09月27日 | 商标局电子档下发 | |
38 | 45147319 | 千泉 THOUSANDS OF SPRING | 2020年04月03日 | 2020年09月27日 | 商标局电子档下发 | |
9 | 45283015 | 永星 | 2020年04月09日 | 2020年09月27日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 45359114 | 千泉THOUSANDS OF SPRING | 2020年04月11日 | 2020年09月27日 | 商标局电子档下发 | |
24 | 45881078 | 晓酷 | 2020年04月28日 | 2020年09月27日 | 商标局电子档下发 | |
24 | 45869699 | 晓漫 | 2020年04月28日 | 2020年09月27日 | 商标局电子档下发 | |
24 | 45892486 | 晓趣 | 2020年04月28日 | 2020年09月27日 | 商标局电子档下发 | |
10 | 45861740 | sweet color | 2020年04月28日 | 2020年09月27日 | 商标局电子档下发 | |
21 | 43938589 | 泰迪公主 | 2020年01月20日 | 2020年09月27日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 44673173 | 木木屋家族 MUMUWU HOUSE | 2020年03月17日 | 2020年09月27日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2020年09月20日初审公告目录
下一篇: 2020年10月06日初审公告目录