类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
30 | 36397577 | 燕格格 | 2019年02月19日 | 2020年09月13日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 41362378 | 美兮村 | 2019年09月27日 | 2020年09月13日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 43668092 | exface | 2020年01月08日 | 2020年09月13日 | 商标局电子档下发 | |
44 | 43648666 | exface | 2020年01月08日 | 2020年09月13日 | 商标局电子档下发 | |
11 | 44469293 | 大力出奇迹 | 2020年03月10日 | 2020年09月13日 | 商标局电子档下发 | |
20 | 44739402 | 贝尔羽凡 | 2020年03月19日 | 2020年09月13日 | 商标局电子档下发 | |
40 | 45156184 | 千泉 THOUSANDS OF SPRING | 2020年04月03日 | 2020年09月13日 | 商标局电子档下发 | |
42 | 45156235 | 千泉 THOUSANDS OF SPRING | 2020年04月03日 | 2020年09月13日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 45366960 | 立贝斯 | 2020年04月13日 | 2020年09月13日 | 商标局电子档下发 | |
11 | 45570244 | 北欧大师 | 2020年04月18日 | 2020年09月13日 | 商标局电子档下发 | |
20 | 45570252 | 北欧大师 | 2020年04月18日 | 2020年09月13日 | 商标局电子档下发 | |
9 | 45894726 | 快递粉 | 2020年04月28日 | 2020年09月13日 | 商标局电子档下发 | |
9 | 45884386 | 包裹粉 | 2020年04月28日 | 2020年09月13日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 45875703 | 包裹粉 | 2020年04月28日 | 2020年09月13日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 45884692 | 快递粉 | 2020年04月28日 | 2020年09月13日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2020年09月06日初审公告目录
下一篇: 2020年09月20日初审公告目录