类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
25 | 38794666 | HAPPY HEART | 2019年06月11日 | 2020年08月06日 | 商标局电子档下发 | |
11 | 41128041 | LULUSPA | 2019年09月18日 | 2020年08月06日 | 商标局电子档下发 | |
3 | 41529935 | 绿博士 | 2019年10月10日 | 2020年08月06日 | 商标局电子档下发 | |
29 | 41923299 | 止壳 | 2019年10月28日 | 2020年08月06日 | 商标局电子档下发 | |
11 | 42590858 | 德雁 | 2019年11月25日 | 2020年08月06日 | 商标局电子档下发 | |
20 | 43757104 | 宇理 | 2020年01月13日 | 2020年08月06日 | 商标局电子档下发 | |
11 | 43768006 | 宇理 | 2020年01月13日 | 2020年08月06日 | 商标局电子档下发 | |
24 | 43765760 | 宇理 | 2020年01月13日 | 2020年08月06日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 43773439 | 宇理 | 2020年01月13日 | 2020年08月06日 | 商标局电子档下发 | |
12 | 43779922 | 宇理 | 2020年01月13日 | 2020年08月06日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 44039743 | 悦耐 | 2020年02月11日 | 2020年08月06日 | 商标局电子档下发 | |
44 | 44043383 | 悦耐 | 2020年02月11日 | 2020年08月06日 | 商标局电子档下发 | |
3 | 44113234 | soprole | 2020年02月18日 | 2020年08月06日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 44324120 | 摩敦辉乐 | 2020年03月03日 | 2020年08月06日 | 商标局电子档下发 | |
11 | 44355140 | 晓夏 | 2020年03月04日 | 2020年08月06日 | 商标局电子档下发 | |
41 | 44363738 | 晓夏 | 2020年03月04日 | 2020年08月06日 | 商标局电子档下发 | |
22 | 44352079 | 晓夏 | 2020年03月04日 | 2020年08月06日 | 商标局电子档下发 | |
21 | 44353837 | 晓夏 | 2020年03月04日 | 2020年08月06日 | 商标局电子档下发 | |
36 | 44354577 | 晓夏 | 2020年03月04日 | 2020年08月06日 | 商标局电子档下发 | |
33 | 44359151 | 晓夏 | 2020年03月04日 | 2020年08月06日 | 商标局电子档下发 | |
43 | 44361278 | 晓夏 | 2020年03月04日 | 2020年08月06日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 44371245 | 晓夏 | 2020年03月04日 | 2020年08月06日 | 商标局电子档下发 | |
10 | 44212707 | 千泉 | 2020年02月25日 | 2020年08月06日 | 商标局电子档下发 | |
5 | 44716112 | 蜜喃喃 | 2020年03月19日 | 2020年08月06日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2020年07月27日初审公告目录
下一篇: 2020年08月13日初审公告目录